Handopfokvoeding Proteine Boost
Artikelnummer
2023055
Omschrijving
Samenstelling: maïs, soja, tarwe, gierst, haver, pinda's, lijnzaad, pindaolie, biergist, kurkuma, zonnebloempitten, mariadistel, monocalciumfosfaat, calciumcarbonaat, dicalciumfosfaat, nigerzaden, boekweit, cardy, wortel, kanariezaad, natrium chloride, zeewierlimoen, perilla, papaya, vlierbessen, jeneverbessen, pompoenpitten, rozijnen, veenbessen, Banaan, kokosnoot, appel, peer, aardbei, Yucca schidigera-extract, bosbessenvezel, spirulina.
Eigenschappen
Specificaties
EAN nummer | 5400817030170 |
Inhoud | 3 kilogram |
Kleur | wit/bruin |
Volledige doos | 1 |
Product Analyse | Vitamine A: 10.000 IE Bètacaroteen (3a160a): 100 mg Vitamine D3: 1.000 IE Vitamine E: 187,50 mg Vitamine K3: 3,75 mg Vitamine B1: 19,25 mg Vitamine B2: 47,50 mg Niacinamide: 60,00 mg Cholinechloride: 1212,50 mg Calcium D-pantothenaat: 92,50 mg Vitamine B6: 17,60 mg Foliumzuur: 9,63 mg Vitamine B12: 37,50 mcg Vitamine C: 750,00 mg Biotine: 375,00 mcg L-Carnitine: 250,00 mg L-Lysine: 4937,50 mg L-methionine: 2425,00 mg L-Threonine: 2499,95 mg L-Tryptofaan: 1937,50 mg L-valine: 40,88 mg 3b103 (ijzer): 22,50 mg 3b201 (jodium): 0,53 mg 3b405 (koper): 7,20 mg 3b503 (mangaan): 75,00 mg 3b605 (zink): 72,00 mg 3b801 (selenium): 0,15 mg |
Gewicht | 3 kilogram |
Verpakkingstaal | Engels |
Merk | Yourparrot |
Type Vogel | Papegaai, parkiet, kaketoe |
Voedingswaarde | Vitamine A: 10.000 IE Bètacaroteen (3a160a): 100 mg Vitamine D3: 1.000 IE Vitamine E: 187,50 mg Vitamine K3: 3,75 mg Vitamine B1: 19,25 mg Vitamine B2: 47,50 mg Niacinamide: 60,00 mg Cholinechloride: 1212,50 mg Calcium D-pantothenaat: 92,50 mg Vitamine B6: 17,60 mg Foliumzuur: 9,63 mg Vitamine B12: 37,50 mcg Vitamine C: 750,00 mg Biotine: 375,00 mcg L-Carnitine: 250,00 mg L-Lysine: 4937,50 mg L-methionine: 2425,00 mg L-Threonine: 2499,95 mg L-Tryptofaan: 1937,50 mg L-valine: 40,88 mg 3b103 (ijzer): 22,50 mg 3b201 (jodium): 0,53 mg 3b405 (koper): 7,20 mg 3b503 (mangaan): 75,00 mg 3b605 (zink): 72,00 mg 3b801 (selenium): 0,15 mg |
Analytische Bestandsdelen | Ruw eiwit 16,07%, ruw vet 10,0%, ruwe celstof 3,2%, ruwe as 4,9%, calcium 1,03%, fosfor 0,48 |
Taal Handleiding | Engels |
Bestanden
Brochures
Analysis Protein Boost-2 |